Red Mosquitero para Sombrilla con Cierre y Base para peso ! La solución ideal para disfrutar de tus días al aire libre sin preocupaciones, brindando una protección efectiva contra los insectos.
Diseño Innovador: Diseñada para adaptarse a sombrillas de hasta 3 metros, garantizando una cobertura completa y eficaz.
Cierre Frontal: Cierre de acceso frontal, lo que facilita entrar y salir sin complicaciones.
Base Pesada: Base rellenable con agua, asegura que la red se mantenga firme y estable, incluso en los días más ventosos.
Protección Natural: Ofrece una defensa efectiva contra mosquitos y otros insectos, permitiéndote disfrutar de tu espacio exterior en tranquilidad.
Excelente Ventilación: Diseñada para permitir el flujo de aire, manteniendo el ambiente fresco y agradable durante el uso.
Mantenimiento Regular: Limpia la red con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad y mantener su apariencia.
Almacenamiento Cuidadoso: Al finalizar su uso, guarda la red en un lugar seco y fresco para maximizar su durabilidad.
| 1 cuota de $88.578,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.578,00 |
| 2 cuotas de $52.920,93 | Total $105.841,85 | |
| 3 cuotas de $36.745,11 | Total $110.235,32 | |
| 6 cuotas de $20.950,17 | Total $125.701,04 | |
| 9 cuotas de $15.579,89 | Total $140.218,97 | |
| 12 cuotas de $13.109,54 | Total $157.314,53 |
| 1 cuota de $88.578,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.578,00 |
| 2 cuotas de $52.579,90 | Total $105.159,80 | |
| 3 cuotas de $35.995,15 | Total $107.985,44 | |
| 6 cuotas de $19.909,38 | Total $119.456,29 | |
| 9 cuotas de $14.556,32 | Total $131.006,86 | |
| 12 cuotas de $11.921,12 | Total $143.053,47 | |
| 24 cuotas de $8.857,80 | Total $212.587,20 |
| 3 cuotas de $37.743,09 | Total $113.229,26 | |
| 6 cuotas de $20.786,30 | Total $124.717,82 |
| 3 cuotas de $38.135,78 | Total $114.407,34 | |
| 6 cuotas de $20.935,41 | Total $125.612,46 | |
| 9 cuotas de $15.665,51 | Total $140.989,60 | |
| 12 cuotas de $12.829,79 | Total $153.957,42 |
| 18 cuotas de $9.863,16 | Total $177.536,89 |
