Red Mosquitero para Sombrilla con Cierre y Base para peso ! La solución ideal para disfrutar de tus días al aire libre sin preocupaciones, brindando una protección efectiva contra los insectos.
Diseño Innovador: Diseñada para adaptarse a sombrillas de hasta 3 metros, garantizando una cobertura completa y eficaz.
Cierre Frontal: Cierre de acceso frontal, lo que facilita entrar y salir sin complicaciones.
Base Pesada: Base rellenable con agua, asegura que la red se mantenga firme y estable, incluso en los días más ventosos.
Protección Natural: Ofrece una defensa efectiva contra mosquitos y otros insectos, permitiéndote disfrutar de tu espacio exterior en tranquilidad.
Excelente Ventilación: Diseñada para permitir el flujo de aire, manteniendo el ambiente fresco y agradable durante el uso.
Mantenimiento Regular: Limpia la red con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad y mantener su apariencia.
Almacenamiento Cuidadoso: Al finalizar su uso, guarda la red en un lugar seco y fresco para maximizar su durabilidad.
| 1 cuota de $91.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.944,00 |
| 2 cuotas de $54.931,95 | Total $109.863,89 | |
| 3 cuotas de $38.141,44 | Total $114.424,31 | |
| 6 cuotas de $21.746,29 | Total $130.477,73 | |
| 9 cuotas de $16.171,93 | Total $145.547,35 | |
| 12 cuotas de $13.607,71 | Total $163.292,54 |
| 1 cuota de $91.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.944,00 |
| 2 cuotas de $54.577,96 | Total $109.155,92 | |
| 3 cuotas de $37.362,98 | Total $112.088,93 | |
| 6 cuotas de $20.665,95 | Total $123.995,68 | |
| 9 cuotas de $15.109,46 | Total $135.985,18 | |
| 12 cuotas de $12.374,13 | Total $148.489,56 | |
| 24 cuotas de $9.194,40 | Total $220.665,60 |
| 3 cuotas de $39.177,34 | Total $117.532,02 | |
| 6 cuotas de $21.576,19 | Total $129.457,15 |
| 3 cuotas de $39.584,96 | Total $118.754,87 | |
| 6 cuotas de $21.730,97 | Total $130.385,79 | |
| 9 cuotas de $16.260,81 | Total $146.347,26 | |
| 12 cuotas de $13.317,32 | Total $159.807,87 |
| 18 cuotas de $10.237,96 | Total $184.283,36 |
